| 主 页 | 产品信息 | 备品备件 | 维 修 | 技术支持 | 联系我们 | 资料下载 |
| 一览 | |||
| 对设备和系统待用的要求日显重要,在此可靠的随时待用是成功的钥匙。 | |||
| 维修 | |||
| 您得益匪浅 | |||
| 停工让人生气并耗费不必要的费用 | |||
| 我们帮助您少生气并尽量减低耗费 | |||
| 对您的好处 | |||
| 停工时间减至最低,并及时排除故障,以免引起更大的损失。 | |||
| 当您出于某种原因不愿更换新的设备或部件,那么修理服务便是您的首选。 | |||
| 作为原配设备的制造商我们提供维修服务的质量标准与原配设备制造流程中的要求是一样的。 | |||
| 怎样申请维修服务 | 您得益匪浅
您的设备和机器的停工时间被缩短 迅速且价廉 质量标准高 |
||
| 如果您确实希望需要维修而不是更换故障零件/设备 | |||
| 必需的信息 请您提供下列信息 | |||
| 故障产品/系统/设备的装置订货号和序列号 | |||
| 详细的故障描述 | |||
| 申请人的详细联系信息/最终用户的详细联系信息 (公司名称、联系人、电话、传真、详细收货地址、邮政编码) |
|||
| 申请维修服务 | |||
| 如果您需要维修服务,请直接致电技术支持与服务热线 | |||
| 电 话:0411-82650498/86860590-808 | 传 真:0411-82650498/82597851-811 | ||
| 0411-82597851-808 | 0411-82650478 | ||
| 联系地址:欧陆(大连)控制系统维修服务中心 | |||
| 大连市甘井子区祥龙街3号楼一单元101室 | 邮政编码:116033 | ||
| 维修报告 | |||
| 报告内容:维修及鉴定报告提供您关于诊断/鉴定及进行之维修工作的信息。 | |||
| 维修产品 | |||
| sales@eurotherm.com.cn | 地址:辽宁省大连市甘井子区祥龙街3号楼一单元101室(116033) 电话:82650498 传真:86-411-82650478 |
support@eurotherm.com.cn |
辽ICP备05015478号 |
||